名 称 | 描 述 |
功能特点 |
304拉丝机架 | 设备进出口龙门框、传送通道、接物架均采用优质304拉丝不锈钢制作,设计简约大方,经久耐用、耐脏不掉色不反光 | |
双层环保铅帘 | 双层交叉铅帘防辐射防泄漏,铅帘套膜采用新型压铸技术,防止客人手接触铅,杜绝铅污染 |
防夹手夹包功能 | 通道两端设计防夹手功能安全防护板,防止夹手、夹包 | |
防水防尘专用金属键盘 | 设备配有专用键盘,整体美观大方耐用、功能清晰易懂、防水防尘、不掉色易清洁 | |
独立操作工作台 | 设备配有独立的双操作工作台 | |
分屏显示 | 可在一台显示器上同时以上下分屏显示方式,显示彩色和黑白图像 |
节能温控 | 机器内嵌入有温度感应控制系统,智能开启散热系统,有效控制设备功耗,减小机器噪音。 |
超薄物检测 | 当被测物品过于薄时,按下相应的超薄物检测功能键后可对其进行探测 |
故障自诊断 | 采用模块化设计,并提供X射线源、探测器阵列、专用键盘等关键部件测试诊断功能,使设备故障诊断及维修更加准确和快捷。 |
一键开关机 | 开机时旋转钥匙,点击启动按钮一键开机;关机时只需旋转一下钥匙,设备自动安全关机,更简洁方便。 |
危险品图像插入TIP功能 | 在设备正常扫描生成的行李图像中随机插入危险品或行李图像、用于考核操作着工作认真程度。 |
节能感应 | 采用传送通道两侧隐藏式自动感应装置,耐用防损坏,在感应到行李包裹时,智能开启传送通道,无行李包裹时,传送通道自动停止,有效控制机器整体功耗及噪音水平 |
大幅图像呈现 | 采用单排简约界面设计,图像呈现更大幅,显示包裹通过数量及时间日期 |
高清物质图像 | 图像清晰,色彩鲜艳正确,层次分明,有机物显示为橙色,无机物显示为蓝色,混合物显示为绿色 |
远程软件升级 | 具有远程联网软件升级优化功能,系统软件终身免费升级优化。 |
二次开发功能 | 专业图像处理软件,支持二次开发,可对接多种使用平台 |
双源多视角的优势 |
X射线源 | 由2个X射线源,分别经顶照视角和侧照视角对物品进行透视,同时显示顶照及侧照视角的成像。 |
识别更准确 | 当违禁品以特殊角度摆放通过,单视角图像上呈现点状或线状,安检员难以正确识别造成漏检。而双视角设备借助另一视角图像可以准确识别,危险品无以遁形 |
排除遮挡物 | 两个角度综合评判,有效排除遮挡物对爆炸物和违禁品自动探测计算的干扰,极大提高探测的准确性; 对于一些具有明确目标物的检查,如照相机,手机,爆炸装置等,双视角可以准确判断物体外观 |
判图准确 | 判图准确,无需复检,极大提高通过流量 |
避免物品重叠 | 采用双视角设计,垂直、水平两个视角的图像同时显示,能够揭示更多包裹内部信息,从而有效减少由于物品重叠带来的干扰,提高判图员的识图准确性,降低误判和收件比率 |
立体成像 | 同时通过显示屏显示顶照视角及侧照视角的平面及立体成像。 | | |
技术参数 |
产品尺寸 | 3880(长)×1750(宽)×1870(高)mm(不含接物架) 接物架:1322mm长 操作台:1200(长)x760(宽)x1200(高) |
通道尺寸 | 1000(宽)×1000(高)mm |
传送带速度 | 0.2-0.4m/s(可调) |
传送带额定负荷 | 300kg |
分辨力 | 顶照视角:直径0.0787mm金属线 侧照视角:直径0.0787mm金属线 |
穿透分辨力 | 顶照视角:直径0.160mm 金属线 侧照视角:直径0.160mm 金属线 |
空间分辨力 | 顶照视角:水平直径1.0mm;垂直直径1.0mm 侧照视角:水平直径1.0mm;垂直直径1.0mm |
穿透力 | 顶照视角:40mm钢板 侧照视角:40mm钢板 |
泄漏剂量 | 0.09µGy/h |
X射线发生器 |
|
射线束方向 | 顶照式、侧照式两个方向 |
管电流 | 1.2mA |
冷却/工作周期 | 密封式油冷/100% |
射线角度 | 80度 |
管电压 | 160KV(可调) |
射线源配置 | 不锈钢机械壳体外观、优质级X光射线管,密封油冷 |
自动维护诊断 | X射线发生器具有监控功能,能在工作状态出现异常时报警,并可监控射线源的管电压、管电流 |
图像处理系统 |
X射线传感器 | L形光电二极管阵列探测器(多能量),1.57MM阵列显示器 |
彩色图像显示 | 24位真彩色显示,分为有机物、无机物、混合物分辨 |
局部增强 | 具有对较暗图像的区域进行增亮处理 |
超级图像增强 | 具有对调整图像的比对度增强 |
边缘增强 | 物体轮廓边缘更加清晰 |
图像增强 | 图像细节更加清晰 |
放大镜 | 局部放大功能 |
增亮/减暗 | 增加图像的亮度/降低图像的亮度 |
图像回放 | 显示前200幅图像,并对回拉图像可进行任何图像处理及回放查看 |
图像存储 | 实时保存任意幅图像,并可进行任意图像处理,连续工作保存,图片直接存入硬盘,储存数量大于100万张,并可直接调用查看 |
系统功能 | 基于计算机平台,提供以网络应用为载体的远程协作检查模式,以及图像传输和集中存储功能; |
扫描方向 | 支持双向扫描功能,可以对任意方向传送的物品进行扫描并成像; |
多能量功能 |
多能量彩色 | 有机物显示为橙色,无机物显示为蓝色,混合物显示为绿色 |
高能/低能 | 两种能量切换显示,高能显示不易穿透物体,低能显示易穿透物体 |
使用环境 |
工作温度/湿度 | -10℃ ~ 45℃ / 20% ~ 95%(不冷凝)低于-10℃需特制 |
储存温度/湿度 | -20℃ ~ +60℃ / 20% ~ 95%(不冷凝) |
工作电压 | 220VAC(±10%) 50±3Hz |
功率损耗 | 1.0KW |
噪声级 | 55dB |
主机配置 | 工业级计算机主板、intel i3处理器,4G运行内存、千兆网口数据传输、监控级1T硬盘存储,整体性能稳定可靠 |
探测板配置 | 多通道高速数据采集系统,使用自主研发的多通道高速信号采集芯片 |
传送带配置 |
传送皮带 | 采用优质PVC,表面防滑耐磨布纹。厚度3MM,更耐拉伸、不易变形;表面防静电处理,杜绝污染 |
静音电机 | 采用优质永磁电机、60V直流驱动、安全输送、超强静音 |